M&G 24 Stunden Marathon


Qualifikation | Cut 1-19 | Cut 20-38 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Horst Spirk, BGCR Telfs


R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30
1Pyramiden 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1
2Gradschlag m. Hindernis 2 1 1 1 1 3 1 1 1 2
3Liegende Schleife 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
4Hochplateau 1 1 2 1 1 1 6 2 2 1
5Raute 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2
6Mittelhügel 2 1 1 3 1 3 1 1 1 1
7Salto 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1
8Doppelwelle 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2
9Brücke 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1
10Passagen 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11V 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
12Blitz 2 2 2 3 2 3 2 2 1 2
13"Örkel" 4 1 3 2 1 3 2 1 4 2
14Schrägkrei m. Hindernis 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1
15Schüssel 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1
16Winkel 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1
17Rohr 2 2 1 1 2 3 1 1 1 3
18Favoritentöter 2 2 3 3 3 1 2 2 2 3

Summe 30 24 26 27 26 29 30 22 26 27
Schnitt: 26,7
Gesamtergebnis: 267


Qualifikation | Cut 1-19 | Cut 20-38 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge