M&G 24 Stunden Marathon


Qualifikation | Cut 1-19 | Cut 20-38 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Lukas Zimmermann, BGC Heilbronn e.V.


R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30
1Pyramiden 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1
2Gradschlag m. Hindernis 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2
3Liegende Schleife 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4Hochplateau 1 5 1 4 1 1 1 4 2 2 2 2
5Raute 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1
6Mittelhügel 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7Salto 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8Doppelwelle 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1
9Brücke 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1
10Passagen 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1
11V 1 1 3 1 2 1 2 1 1 1 1 1
12Blitz 2 1 1 1 1 2 1 3 1 1 2 1
13"Örkel" 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1
14Schrägkrei m. Hindernis 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 1 2
15Schüssel 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16Winkel 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2
17Rohr 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1
18Favoritentöter 1 2 3 2 2 1 1 2 2 1 1 2

Summe 21 26 26 26 24 21 21 27 23 24 23 23
Schnitt: 23,8
Gesamtergebnis: 285


Qualifikation | Cut 1-19 | Cut 20-38 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge