M&G 24 Stunden Marathon


Qualifikation | Cut 1-19 | Cut 20-38 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Justin Baumann, UBGC Hörbranz


R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30
1Pyramiden 1 1 2 1 2 1 1 1 1
2Gradschlag m. Hindernis 1 1 2 1 2 1 1 1 1
3Liegende Schleife 1 2 1 1 1 2 1 2 1
4Hochplateau 1 2 1 2 1 3 3 4 1
5Raute 1 1 1 2 1 1 1 2 1
6Mittelhügel 1 1 1 2 1 1 2 1 1
7Salto 1 2 1 1 2 1 2 2 1
8Doppelwelle 2 2 1 2 2 2 2 2 1
9Brücke 1 1 1 1 1 1 1 1 2
10Passagen 1 1 1 1 2 1 2 1 1
11V 1 2 1 1 4 1 1 1 1
12Blitz 2 1 2 4 1 1 2 1 1
13"Örkel" 3 1 2 2 3 2 2 2 2
14Schrägkrei m. Hindernis 2 1 1 2 1 2 1 1 1
15Schüssel 2 3 1 1 1 3 1 1 1
16Winkel 1 1 1 1 1 1 3 1 1
17Rohr 1 1 1 1 1 1 1 2 1
18Favoritentöter 3 1 2 2 2 2 2 1 1

Summe 26 25 23 28 29 27 29 27 20
Schnitt: 26,0
Gesamtergebnis: 234


Qualifikation | Cut 1-19 | Cut 20-38 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge