M&G 24 Stunden Marathon


Qualifikation | Cut 1-19 | Cut 20-38 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Rosmarie Jagschitz, BGSC Klaus


R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30
1Pyramiden 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1
2Gradschlag m. Hindernis 1 3 3 3 2 1 3 2 1 2
3Liegende Schleife 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
4Hochplateau 4 1 2 2 1 5 1 2 4 1
5Raute 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1
6Mittelhügel 4 2 2 6 1 1 1 1 1 1
7Salto 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1
8Doppelwelle 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2
9Brücke 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1
10Passagen 3 2 1 1 1 2 1 1 1 1
11V 2 2 1 1 2 1 4 1 1 2
12Blitz 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13"Örkel" 1 7 3 5 5 1 7 5 7 5
14Schrägkrei m. Hindernis 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
15Schüssel 1 3 1 1 1 1 5 1 1 1
16Winkel 1 1 1 1 3 3 1 1 1 2
17Rohr 4 4 4 3 1 1 1 2 1 1
18Favoritentöter 1 4 6 2 4 2 2 1 1 2

Summe 32 39 35 36 30 27 36 26 31 28
Schnitt: 32,0
Gesamtergebnis: 320


Qualifikation | Cut 1-19 | Cut 20-38 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge