M&G 24 Stunden Marathon


Qualifikation | Cut 1-19 | Cut 20-38 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Fabian Spies, UBGC Bludenz


R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30
1Pyramiden1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2Gradschlag m. Hindernis1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2
3Liegende Schleife1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
4Hochplateau1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1
5Raute1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1
6Mittelhügel3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7Salto1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
8Doppelwelle1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2
9Brücke2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1
10Passagen1 1 2 1 1 3 2 2 1 1 1 1 1
11V2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1
12Blitz1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1
13"Örkel"1 2 2 1 1 2 1 1 2 4 1 1 3
14Schrägkrei m. Hindernis1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15Schüssel1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
16Winkel1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
17Rohr2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
18Favoritentöter1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 3 1

Summe 23 20 24 20 19 24 22 22 20 25 22 26 23
Schnitt: 22,3
Gesamtergebnis: 290


Qualifikation | Cut 1-19 | Cut 20-38 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge