M&G 24 Stunden Marathon


Qualifikation | Cut 1-19 | Cut 20-38 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Christopher Schrettl, BGC Neutraubling e.V.


R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30
1Pyramiden1 1 1 2 3 1 1 1 1 1
2Gradschlag m. Hindernis1 2 1 1 2 2 3 2 2 1
3Liegende Schleife2 1 1 2 1 2 1 1 1 1
4Hochplateau1 3 2 2 2 3 1 4 2 4
5Raute1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
6Mittelhügel1 1 1 1 1 1 1 4 1 7
7Salto2 1 1 2 1 2 1 1 2 2
8Doppelwelle1 1 2 2 1 1 1 1 1 1
9Brücke1 2 1 1 2 2 2 1 1 2
10Passagen1 1 3 1 1 2 1 1 1 2
11V2 1 2 1 1 2 1 1 1 1
12Blitz2 3 4 2 2 2 1 2 1 3
13"Örkel"3 2 2 2 3 1 3 1 1 7
14Schrägkrei m. Hindernis1 2 3 1 3 1 1 1 1 1
15Schüssel1 1 2 1 2 1 3 1 2 1
16Winkel2 1 1 1 1 1 1 2 1 2
17Rohr1 2 1 1 1 1 5 2 1 1
18Favoritentöter2 2 1 3 3 2 2 2 2 3

Summe 26 28 30 28 31 28 30 29 23 41
Schnitt: 29,4
Gesamtergebnis: 294


Qualifikation | Cut 1-19 | Cut 20-38 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge