M&G 24 Stunden Marathon


Qualifikation | Cut 1-19 | Cut 20-38 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Emilio Recla, UBGC Dornbirn


R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30
1Pyramiden1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2
2Gradschlag m. Hindernis1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 3
3Liegende Schleife1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1
4Hochplateau1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2
5Raute1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1
6Mittelhügel1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1
7Salto1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1
8Doppelwelle2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1
9Brücke1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1
10Passagen3 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1
11V1 1 1 3 1 1 2 1 2 1 2
12Blitz1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
13"Örkel"2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2
14Schrägkrei m. Hindernis1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
15Schüssel1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16Winkel1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1
17Rohr1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
18Favoritentöter2 2 3 2 1 2 2 4 2 1 2

Summe 23 23 26 26 23 22 22 29 24 21 25
Schnitt: 24,0
Gesamtergebnis: 264


Qualifikation | Cut 1-19 | Cut 20-38 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge