M&G 24 Stunden Marathon


Qualifikation | Cut 1-19 | Cut 20-38 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Markus Wagner, SV OMV Gänserndorf


R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30
1Pyramiden2 1 1 2 1 1 1 2 1
2Gradschlag m. Hindernis1 1 1 2 1 2 2 1 1
3Liegende Schleife2 1 2 1 1 1 1 1 1
4Hochplateau1 2 1 3 1 2 1 1 1
5Raute1 1 1 1 1 2 1 2 1
6Mittelhügel1 1 1 1 1 1 1 1 1
7Salto2 2 1 1 1 1 1 2 2
8Doppelwelle1 2 1 1 1 2 2 2 1
9Brücke1 2 1 1 2 2 1 1 2
10Passagen1 1 1 1 3 1 1 1 1
11V1 1 1 1 2 1 1 1 2
12Blitz2 2 1 3 3 3 1 2 2
13"Örkel"1 1 2 1 1 2 1 4 7
14Schrägkrei m. Hindernis2 1 1 1 1 1 1 1 2
15Schüssel4 1 1 2 3 1 2 1 2
16Winkel2 2 2 1 2 1 2 1 1
17Rohr3 1 2 1 1 1 1 1 2
18Favoritentöter3 1 3 3 1 3 1 2 1

Summe 31 24 24 27 27 28 22 27 31
Schnitt: 26,8
Gesamtergebnis: 241


Qualifikation | Cut 1-19 | Cut 20-38 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge