M&G 24 Stunden Marathon


Qualifikation | Cut 1-19 | Cut 20-38 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Christian Gaisbacher, 1. SMGSC Werfen


R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30
1Pyramiden 3 1 1 2 1 1 2 1 1
2Gradschlag m. Hindernis 1 1 1 1 1 1 1 2 2
3Liegende Schleife 1 2 1 2 1 2 1 1 1
4Hochplateau 1 1 2 2 6 2 4 2 3
5Raute 1 1 1 1 1 1 2 1 1
6Mittelhügel 1 1 2 2 1 1 1 1 1
7Salto 1 1 1 2 3 1 2 2 1
8Doppelwelle 1 1 1 1 1 1 1 2 1
9Brücke 2 1 2 1 2 1 2 2 1
10Passagen 2 1 1 2 1 1 1 2 1
11V 1 1 1 1 1 1 2 1 1
12Blitz 2 3 2 3 2 1 2 2 1
13"Örkel" 1 1 3 2 4 3 2 2 1
14Schrägkrei m. Hindernis 1 1 4 1 2 1 1 1 1
15Schüssel 1 1 3 1 2 1 1 2 7
16Winkel 1 1 1 1 1 1 2 1 1
17Rohr 1 1 1 1 1 1 1 1 1
18Favoritentöter 2 3 3 2 2 2 2 2 2

Summe 24 23 31 28 33 23 30 28 28
Schnitt: 27,6
Gesamtergebnis: 248


Qualifikation | Cut 1-19 | Cut 20-38 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge