M&G 24 Stunden Marathon


Qualifikation | Cut 1-19 | Cut 20-38 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Uwe Grimme, 1. NMC Kelheim e.V.


R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30
1Pyramiden 1 1 3 2 1 1 2 1 2 3
2Gradschlag m. Hindernis 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
3Liegende Schleife 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2
4Hochplateau 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1
5Raute 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1
6Mittelhügel 1 4 1 1 1 1 1 3 1 1
7Salto 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1
8Doppelwelle 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2
9Brücke 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2
10Passagen 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
11V 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12Blitz 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1
13"Örkel" 3 5 3 5 2 3 5 1 2 6
14Schrägkrei m. Hindernis 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1
15Schüssel 1 1 2 1 1 1 1 5 1 1
16Winkel 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2
17Rohr 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
18Favoritentöter 4 2 2 3 1 1 2 3 2 2

Summe 27 30 31 30 23 25 27 30 23 30
Schnitt: 27,6
Gesamtergebnis: 276


Qualifikation | Cut 1-19 | Cut 20-38 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge