M&G 24 Stunden Marathon


Qualifikation | Cut 1-19 | Cut 20-38 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Thomas Schrettl, BGC Neutraubling e.V.


R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30
1Pyramiden 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
2Gradschlag m. Hindernis 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1
3Liegende Schleife 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1
4Hochplateau 1 1 1 1 2 2 1 1 4 2 1
5Raute 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1
6Mittelhügel 1 2 1 2 2 1 5 1 3 1 2
7Salto 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2
8Doppelwelle 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1
9Brücke 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2
10Passagen 1 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1
11V 2 1 1 3 1 1 1 1 2 1 1
12Blitz 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2
13"Örkel" 2 2 4 4 2 1 2 1 2 2 1
14Schrägkrei m. Hindernis 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1
15Schüssel 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16Winkel 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1
17Rohr 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 3
18Favoritentöter 4 1 3 3 2 2 4 3 2 2 2

Summe 26 26 26 30 26 23 30 23 29 25 26
Schnitt: 26,4
Gesamtergebnis: 290


Qualifikation | Cut 1-19 | Cut 20-38 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge