M&G 24 Stunden Marathon


Qualifikation | Cut 1-19 | Cut 20-38 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Roman Reinisch, BGC Neutraubling e.V.


R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30
1Pyramiden1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2Gradschlag m. Hindernis1 2 2 1 1 2 1 1 1 2
3Liegende Schleife3 1 1 1 1 1 2 1 2 2
4Hochplateau1 3 3 2 2 1 1 1 1 1
5Raute1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
6Mittelhügel1 1 2 1 1 1 2 3 1 1
7Salto2 2 2 2 2 1 2 1 1 2
8Doppelwelle1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
9Brücke2 2 1 1 1 2 1 1 1 1
10Passagen3 1 1 1 2 1 1 1 1 1
11V1 2 1 1 1 1 1 2 1 1
12Blitz2 1 1 1 1 1 2 2 1 2
13"Örkel"7 1 4 7 4 1 1 2 7 5
14Schrägkrei m. Hindernis1 2 1 1 1 1 1 1 3 2
15Schüssel1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16Winkel1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17Rohr1 1 1 1 1 3 1 1 1 1
18Favoritentöter2 1 2 3 2 2 2 2 3 2

Summe 32 25 27 29 26 23 23 24 29 28
Schnitt: 26,6
Gesamtergebnis: 266


Qualifikation | Cut 1-19 | Cut 20-38 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge