M&G 24 Stunden Marathon


Qualifikation | Cut 1-19 | Cut 20-38 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Christine Trepesch, 1. MGC Tuttlingen e.V.


R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30
1Pyramiden1 1 1 3 3 1 1 3 1 1
2Gradschlag m. Hindernis2 1 2 2 3 1 2 1 2 3
3Liegende Schleife3 2 2 1 3 2 1 1 1 1
4Hochplateau1 3 4 7 2 2 5 2 3 5
5Raute1 1 2 1 1 2 1 2 1 1
6Mittelhügel1 1 1 1 1 4 7 7 6 1
7Salto1 2 2 1 2 2 2 2 2 2
8Doppelwelle1 2 1 2 1 1 1 2 2 2
9Brücke1 2 2 2 1 2 2 2 2 2
10Passagen1 1 1 3 2 1 1 3 1 1
11V1 1 1 2 1 2 2 2 1 1
12Blitz2 1 2 4 4 2 3 4 2 2
13"Örkel"2 2 7 2 6 6 3 5 5 4
14Schrägkrei m. Hindernis1 1 3 1 1 2 1 1 1 2
15Schüssel1 7 4 4 2 2 1 3 1 1
16Winkel2 1 1 2 2 1 1 1 1 1
17Rohr3 2 2 1 1 2 4 1 2 1
18Favoritentöter1 2 2 2 2 2 2 2 1 3

Summe 26 33 40 41 38 37 40 44 35 34
Schnitt: 36,8
Gesamtergebnis: 368


Qualifikation | Cut 1-19 | Cut 20-38 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge