M&G 24 Stunden Marathon


Qualifikation | Cut 1-19 | Cut 20-38 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Thomas Linher, UBGC Bludenz


R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30
1Pyramiden1 1 1 2 1 1 2 1 2 1
2Gradschlag m. Hindernis1 1 1 3 2 2 3 1 1 1
3Liegende Schleife2 1 2 2 1 1 1 2 3 2
4Hochplateau1 1 1 5 3 1 2 1 1 2
5Raute2 1 1 2 2 1 2 1 2 2
6Mittelhügel1 6 4 1 2 3 1 6 2 1
7Salto1 2 1 1 2 2 2 2 1 1
8Doppelwelle2 2 2 1 1 2 2 2 2 2
9Brücke1 2 1 2 2 1 1 2 1 2
10Passagen1 2 2 1 2 2 1 3 2 2
11V1 1 5 1 1 7 1 3 1 2
12Blitz2 2 1 2 1 5 2 2 2 1
13"Örkel"1 3 1 1 1 2 3 2 7 2
14Schrägkrei m. Hindernis1 1 1 1 1 3 1 2 1 1
15Schüssel1 6 3 2 2 2 7 1 1 4
16Winkel1 1 1 1 1 1 1 2 2 1
17Rohr1 2 1 1 3 1 1 1 1 2
18Favoritentöter1 2 2 5 1 2 3 2 1 6

Summe 22 37 31 34 29 39 36 36 33 35
Schnitt: 33,2
Gesamtergebnis: 332


Qualifikation | Cut 1-19 | Cut 20-38 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge