M&G 24 Stunden Marathon


Qualifikation | Cut 1-19 | Cut 20-38 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Mannschaftsstatistik

Qualifikation
 123456789101112131415161718
Jehle L. / Türtscher H.14 1,0016 1,1416 1,1420 1,4319 1,3616 1,1414 1,0019 1,3619 1,3616 1,1416 1,1418 1,2919 1,3617 1,2116 1,1416 1,1415 1,0726 1,86
Spies F. / Lackner A.15 1,0717 1,2118 1,2922 1,5716 1,1418 1,2918 1,2917 1,2121 1,5018 1,2920 1,4320 1,4317 1,2117 1,2115 1,0714 1,0015 1,0722 1,57
Jagschitz M. / Schäfer S.18 1,2918 1,2919 1,3621 1,5016 1,1414 1,0014 1,0018 1,2918 1,2918 1,2915 1,0717 1,2120 1,4317 1,2119 1,3616 1,1416 1,1427 1,93
Recla E. / Steiner A.16 1,1417 1,2116 1,1420 1,4318 1,2915 1,0717 1,2118 1,2920 1,4319 1,3618 1,2916 1,1423 1,6417 1,2114 1,0019 1,3615 1,0725 1,79
Schuster C. / Schuster R.14 1,0019 1,3614 1,0023 1,6417 1,2116 1,1417 1,2119 1,3618 1,2920 1,4319 1,3623 1,6421 1,5015 1,0716 1,1415 1,0715 1,0724 1,71
Cocchi S. / Jürgens C.16 1,1420 1,4316 1,1419 1,3618 1,2914 1,0019 1,3617 1,2117 1,2119 1,3617 1,2118 1,2925 1,7917 1,2114 1,0017 1,2117 1,2126 1,86
Lindmayr M. / Gruber E.14 1,0018 1,2915 1,0718 1,2917 1,2116 1,1419 1,3619 1,3619 1,3618 1,2915 1,0721 1,5026 1,8617 1,2121 1,5017 1,2114 1,0027 1,93
Wechselberger A. / Grünbacher K.16 1,1419 1,3616 1,1417 1,2116 1,1417 1,2117 1,2117 1,2119 1,3620 1,4318 1,2927 1,9322 1,5717 1,2115 1,0715 1,0716 1,1431 2,21
Künzel H. / Wageck H.16 1,1416 1,1415 1,0725 1,7918 1,2916 1,1419 1,3621 1,5016 1,1416 1,1416 1,1422 1,5729 2,0716 1,1421 1,5015 1,0715 1,0725 1,79
Brauner F. / Dangl M.15 1,0718 1,2918 1,2922 1,5719 1,3617 1,2119 1,3617 1,2119 1,3619 1,3615 1,0725 1,7928 2,0016 1,1416 1,1416 1,1415 1,0726 1,86
Wagner M. / Ziegler H.17 1,2117 1,2116 1,1421 1,5018 1,2914 1,0021 1,5020 1,4318 1,2917 1,2115 1,0728 2,0019 1,3615 1,0723 1,6421 1,5017 1,2126 1,86
Baumann J. / Pucher P.17 1,2118 1,2917 1,2124 1,7118 1,2920 1,4318 1,2921 1,5014 1,0016 1,1419 1,3620 1,4330 2,1417 1,2121 1,5015 1,0714 1,0028 2,00
Trachsel Y. / Leitner G.15 1,0718 1,2918 1,2917 1,2117 1,2120 1,4323 1,6422 1,5720 1,4315 1,0719 1,3621 1,5031 2,2116 1,1416 1,1414 1,0018 1,2927 1,93
Gaisbacher C. / Lottermoser T.17 1,2116 1,1416 1,1431 2,2115 1,0716 1,1421 1,5018 1,2918 1,2918 1,2916 1,1426 1,8622 1,5719 1,3619 1,3616 1,1415 1,0728 2,00
Weinzierl C. / Rathjens O.15 1,0721 1,5016 1,1429 2,0720 1,4318 1,2926 1,8618 1,2924 1,7116 1,1416 1,1418 1,2919 1,3617 1,2115 1,0715 1,0717 1,2129 2,07
Weibold J. / Juriatti J.16 1,1417 1,2116 1,1423 1,6416 1,1418 1,2920 1,4317 1,2118 1,2917 1,2124 1,7124 1,7125 1,7917 1,2118 1,2917 1,2116 1,1431 2,21
Spirk H. / Ploner T.19 1,3621 1,5015 1,0716 1,1417 1,2119 1,3620 1,4319 1,3620 1,4320 1,4314 1,0025 1,7931 2,2118 1,2917 1,2117 1,2120 1,4332 2,29
Nagele N. / Jürgens N.16 1,1419 1,3618 1,2921 1,5017 1,2121 1,5015 1,0721 1,5020 1,4321 1,5015 1,0729 2,0727 1,9317 1,2120 1,4322 1,5717 1,2129 2,07
Reinisch R. / Schrettl T.14 1,0018 1,2919 1,3622 1,5716 1,1421 1,5023 1,6417 1,2120 1,4320 1,4319 1,3619 1,3642 3,0016 1,1415 1,0717 1,2117 1,2131 2,21
Schwarz S. / Schwarz M.16 1,1418 1,2916 1,1435 2,5014 1,0019 1,3617 1,2124 1,7121 1,5018 1,2918 1,2922 1,5728 2,0014 1,0022 1,5717 1,2118 1,2929 2,07
Hengstler U. / Brecht D.18 1,2921 1,5014 1,0027 1,9318 1,2923 1,6419 1,3621 1,5018 1,2915 1,0719 1,3619 1,3634 2,4317 1,2119 1,3619 1,3619 1,3628 2,00
Jagschitz F. / Jochum B.21 1,5019 1,3621 1,5027 1,9318 1,2919 1,3619 1,3621 1,5020 1,4315 1,0719 1,3619 1,3626 1,8619 1,3622 1,5718 1,2917 1,2128 2,00
Spies S. / Patsch J.16 1,1422 1,5717 1,2125 1,7915 1,0720 1,4320 1,4317 1,2117 1,2116 1,1421 1,5021 1,5029 2,0721 1,5033 2,3617 1,2118 1,2926 1,86
Grimme U. / Lindner B.22 1,5719 1,3615 1,0729 2,0722 1,5717 1,2120 1,4319 1,3619 1,3616 1,1416 1,1419 1,3641 2,9322 1,5719 1,3617 1,2116 1,1425 1,79
Fuschlberger M. / Bachmaier R.15 1,0723 1,6418 1,2929 2,0717 1,2122 1,5720 1,4315 1,0718 1,2919 1,3619 1,3617 1,2131 2,2119 1,3617 1,2120 1,4321 1,5040 2,86
Riener P. / Grill J.15 1,0722 1,5716 1,1425 1,7919 1,3619 1,3619 1,3618 1,2921 1,5022 1,5717 1,2126 1,8638 2,7117 1,2122 1,5717 1,2119 1,3630 2,14
Eidler B. / Eidler M.15 1,0723 1,6419 1,3635 2,5017 1,2117 1,2120 1,4324 1,7119 1,3616 1,1418 1,2925 1,7933 2,3617 1,2115 1,0717 1,2119 1,3633 2,36
Huber R. / Zimmermann L.17 1,2123 1,6415 1,0733 2,3620 1,4324 1,7118 1,2918 1,2918 1,2918 1,2925 1,7917 1,2139 2,7918 1,2919 1,3617 1,2119 1,3630 2,14
Schuster L. / Hiesleitner A.15 1,0723 1,6415 1,0737 2,6419 1,3619 1,3625 1,7920 1,4322 1,5717 1,2121 1,5022 1,5730 2,1418 1,2920 1,4315 1,0717 1,2138 2,71
Aho P. / Schrettl C.18 1,2924 1,7118 1,2930 2,1416 1,1418 1,2919 1,3617 1,2121 1,5017 1,2122 1,5727 1,9334 2,4321 1,5027 1,9317 1,2121 1,5033 2,36
Zischg S. / Bertolini A.16 1,1418 1,2925 1,7938 2,7121 1,5014 1,0026 1,8620 1,4325 1,7918 1,2919 1,3628 2,0041 2,9323 1,6418 1,2920 1,4315 1,0728 2,00
Jagschitz R. / Mayer E.17 1,2128 2,0015 1,0734 2,4318 1,2926 1,8620 1,4320 1,4321 1,5020 1,4321 1,5016 1,1441 2,9316 1,1422 1,5719 1,3625 1,7939 2,79
Korper S. / Steiner F.16 1,1422 1,5717 1,2124 1,7121 1,5022 1,5721 1,5023 1,6422 1,5726 1,8630 2,1419 1,3641 2,9319 1,3621 1,5015 1,0722 1,5738 2,71
Ager S. / Wimmer M.16 1,1420 1,4325 1,7946 3,2920 1,4318 1,2922 1,5717 1,2121 1,5020 1,4319 1,3627 1,9336 2,5719 1,3629 2,0717 1,2116 1,1432 2,29
Linher T. / Dobler A.17 1,2126 1,8618 1,2927 1,9320 1,4328 2,0019 1,3623 1,6420 1,4325 1,7929 2,0727 1,9324 1,7121 1,5036 2,5716 1,1420 1,4334 2,43
Linke C. / König K.16 1,1418 1,2919 1,3643 3,0721 1,5021 1,5024 1,7126 1,8620 1,4316 1,1421 1,5027 1,9342 3,0028 2,0021 1,5018 1,2920 1,4331 2,21
Schuh C. / Grill M.17 1,2123 1,6417 1,2139 2,7919 1,3622 1,5721 1,5020 1,4319 1,3627 1,9323 1,6422 1,5766 4,7130 2,1424 1,7118 1,2931 2,2137 2,64
Ringler A. / Trepesch C.24 1,7124 1,7127 1,9346 3,2924 1,7125 1,7926 1,8619 1,3623 1,6422 1,5719 1,3634 2,4347 3,3621 1,5034 2,4319 1,3623 1,6436 2,57

Cut 1-19
 123456789101112131415161718
Jehle L. / Türtscher H.21 1,0023 1,1023 1,1027 1,2927 1,2923 1,1022 1,0527 1,2927 1,2923 1,1026 1,2427 1,2932 1,5226 1,2423 1,1024 1,1422 1,0538 1,81
Jagschitz M. / Schäfer S.26 1,2426 1,2426 1,2431 1,4825 1,1921 1,0023 1,1027 1,2926 1,2426 1,2423 1,1025 1,1935 1,6725 1,1929 1,3826 1,2425 1,1939 1,86
Recla E. / Steiner A.24 1,1427 1,2924 1,1428 1,3327 1,2924 1,1426 1,2428 1,3328 1,3329 1,3827 1,2923 1,1033 1,5725 1,1921 1,0028 1,3322 1,0541 1,95
Spies F. / Lackner A.22 1,0526 1,2425 1,1935 1,6727 1,2925 1,1926 1,2429 1,3829 1,3826 1,2429 1,3829 1,3832 1,5224 1,1423 1,1022 1,0522 1,0534 1,62
Cocchi S. / Jürgens C.24 1,1428 1,3325 1,1932 1,5225 1,1921 1,0026 1,2426 1,2424 1,1428 1,3326 1,2427 1,2935 1,6726 1,2424 1,1425 1,1925 1,1943 2,05
Schuster C. / Schuster R.22 1,0530 1,4322 1,0531 1,4826 1,2423 1,1027 1,2926 1,2426 1,2429 1,3827 1,2933 1,5733 1,5723 1,1023 1,1025 1,1923 1,1041 1,95
Wechselberger A. / Grünbacher K.25 1,1927 1,2923 1,1027 1,2923 1,1024 1,1424 1,1427 1,2926 1,2430 1,4329 1,3834 1,6239 1,8625 1,1923 1,1022 1,0523 1,1043 2,05
Lindmayr M. / Gruber E.21 1,0026 1,2422 1,0529 1,3829 1,3824 1,1428 1,3329 1,3828 1,3327 1,2922 1,0532 1,5245 2,1425 1,1929 1,3824 1,1422 1,0544 2,10
Wagner M. / Ziegler H.24 1,1424 1,1423 1,1030 1,4326 1,2421 1,0033 1,5730 1,4326 1,2426 1,2425 1,1937 1,7633 1,5723 1,1037 1,7629 1,3825 1,1935 1,67
Künzel H. / Wageck H.24 1,1426 1,2424 1,1440 1,9027 1,2924 1,1428 1,3332 1,5224 1,1423 1,1023 1,1030 1,4345 2,1423 1,1029 1,3824 1,1423 1,1039 1,86
Brauner F. / Dangl M.24 1,1427 1,2926 1,2433 1,5730 1,4325 1,1927 1,2926 1,2432 1,5226 1,2422 1,0534 1,6239 1,8624 1,1425 1,1924 1,1422 1,0544 2,10
Baumann J. / Pucher P.25 1,1926 1,2425 1,1939 1,8627 1,2931 1,4828 1,3332 1,5223 1,1025 1,1927 1,2930 1,4341 1,9525 1,1928 1,3324 1,1422 1,0537 1,76
Weibold J. / Juriatti J.25 1,1927 1,2925 1,1938 1,8125 1,1925 1,1929 1,3825 1,1925 1,1928 1,3337 1,7631 1,4837 1,7625 1,1928 1,3325 1,1924 1,1442 2,00
Weinzierl C. / Rathjens O.22 1,0532 1,5223 1,1041 1,9529 1,3829 1,3836 1,7128 1,3331 1,4825 1,1925 1,1925 1,1933 1,5728 1,3326 1,2423 1,1026 1,2441 1,95
Trachsel Y. / Leitner G.24 1,1429 1,3826 1,2426 1,2427 1,2929 1,3833 1,5730 1,4329 1,3823 1,1029 1,3828 1,3349 2,3325 1,1924 1,1422 1,0525 1,1946 2,19
Gaisbacher C. / Lottermoser T.25 1,1926 1,2425 1,1945 2,1424 1,1423 1,1031 1,4827 1,2927 1,2928 1,3324 1,1437 1,7635 1,6726 1,2433 1,5725 1,1923 1,1043 2,05
Nagele N. / Jürgens N.23 1,1028 1,3326 1,2432 1,5225 1,1930 1,4322 1,0530 1,4330 1,4330 1,4323 1,1037 1,7638 1,8132 1,5229 1,3829 1,3825 1,1944 2,10
Spirk H. / Ploner T.26 1,2432 1,5223 1,1030 1,4327 1,2928 1,3330 1,4329 1,3828 1,3328 1,3323 1,1040 1,9045 2,1428 1,3325 1,1924 1,1433 1,5745 2,14
Reinisch R. / Schrettl T.22 1,0528 1,3329 1,3833 1,5725 1,1935 1,6734 1,6224 1,1430 1,4327 1,2927 1,2930 1,4362 2,9528 1,3322 1,0524 1,1427 1,2949 2,33

Cut 20-38
 123456789101112131415161718
Schwarz S. / Schwarz M.23 1,1030 1,4323 1,1051 2,4322 1,0528 1,3328 1,3335 1,6728 1,3326 1,2426 1,2435 1,6737 1,7625 1,1933 1,5724 1,1425 1,1942 2,00
Spies S. / Patsch J.25 1,1929 1,3827 1,2935 1,6723 1,1029 1,3828 1,3325 1,1926 1,2424 1,1431 1,4831 1,4846 2,1931 1,4840 1,9027 1,2926 1,2439 1,86
Grimme U. / Lindner B.33 1,5727 1,2924 1,1437 1,7633 1,5729 1,3830 1,4327 1,2928 1,3323 1,1023 1,1030 1,4359 2,8130 1,4330 1,4325 1,1923 1,1040 1,90
Hengstler U. / Brecht D.29 1,3833 1,5725 1,1938 1,8128 1,3331 1,4829 1,3831 1,4830 1,4323 1,1030 1,4335 1,6747 2,2425 1,1929 1,3828 1,3326 1,2439 1,86
Eidler B. / Eidler M.24 1,1432 1,5228 1,3350 2,3828 1,3325 1,1929 1,3834 1,6229 1,3824 1,1428 1,3339 1,8647 2,2425 1,1922 1,0525 1,1927 1,2947 2,24
Jagschitz F. / Jochum B.30 1,4332 1,5231 1,4840 1,9025 1,1933 1,5729 1,3830 1,4329 1,3824 1,1427 1,2931 1,4851 2,4329 1,3832 1,5225 1,1926 1,2443 2,05
Huber R. / Zimmermann L.26 1,2436 1,7122 1,0550 2,3828 1,3331 1,4826 1,2427 1,2927 1,2926 1,2432 1,5227 1,2954 2,5728 1,3331 1,4828 1,3330 1,4340 1,90
Fuschlberger M. / Bachmaier R.22 1,0531 1,4827 1,2944 2,1026 1,2429 1,3831 1,4825 1,1927 1,2928 1,3328 1,3328 1,3355 2,6227 1,2926 1,2429 1,3828 1,3363 3,00
Riener P. / Grill J.22 1,0534 1,6224 1,1434 1,6229 1,3829 1,3828 1,3329 1,3832 1,5229 1,3828 1,3340 1,9063 3,0025 1,1931 1,4827 1,2927 1,2950 2,38
Aho P. / Schrettl C.25 1,1933 1,5727 1,2944 2,1025 1,1931 1,4829 1,3824 1,1431 1,4825 1,1931 1,4838 1,8154 2,5729 1,3844 2,1025 1,1930 1,4348 2,29
Schuster L. / Hiesleitner A.25 1,1932 1,5226 1,2453 2,5230 1,4328 1,3338 1,8130 1,4334 1,6228 1,3330 1,4330 1,4353 2,5231 1,4828 1,3323 1,1025 1,1956 2,67
Zischg S. / Bertolini A.26 1,2426 1,2436 1,7154 2,5732 1,5221 1,0037 1,7631 1,4835 1,6728 1,3327 1,2937 1,7658 2,7634 1,6227 1,2929 1,3824 1,1439 1,86
Ager S. / Wimmer M.23 1,1029 1,3833 1,5757 2,7130 1,4325 1,1933 1,5727 1,2932 1,5232 1,5230 1,4337 1,7647 2,2435 1,6740 1,9026 1,2423 1,1047 2,24
Jagschitz R. / Mayer E.24 1,1442 2,0024 1,1446 2,1928 1,3335 1,6730 1,4329 1,3832 1,5227 1,2932 1,5226 1,2472 3,4323 1,1029 1,3828 1,3333 1,5752 2,48
Korper S. / Steiner F.26 1,2432 1,5227 1,2943 2,0531 1,4837 1,7632 1,5234 1,6234 1,6238 1,8140 1,9031 1,4864 3,0530 1,4336 1,7122 1,0531 1,4855 2,62
Linher T. / Dobler A.27 1,2934 1,6234 1,6236 1,7131 1,4844 2,1028 1,3334 1,6231 1,4838 1,8145 2,1438 1,8142 2,0029 1,3854 2,5725 1,1931 1,4856 2,67
Linke C. / König K.24 1,1431 1,4830 1,4365 3,1032 1,5228 1,3337 1,7635 1,6732 1,5228 1,3332 1,5240 1,9070 3,3339 1,8638 1,8131 1,4827 1,2954 2,57
Schuh C. / Grill M.24 1,1436 1,7125 1,1963 3,0031 1,4834 1,6234 1,6230 1,4329 1,3837 1,7633 1,5736 1,7195 4,5239 1,8632 1,5227 1,2944 2,1058 2,76
Ringler A. / Trepesch C.33 1,5736 1,7136 1,7169 3,2935 1,6752 2,4839 1,8631 1,4836 1,7133 1,5729 1,3851 2,4372 3,4329 1,3849 2,3326 1,2436 1,7150 2,38


Qualifikation | Cut 1-19 | Cut 20-38 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge