4. M&G 24 Stunden Marathon


Qualifikation | Cut 1 | Cut 2 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Rosmarie Jagschitz, BGSC Klaus


R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30
1Pyramiden1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2Gradschlag m. Hindernis1 1 2 2 1 1 1 2 2 1
3Liegende Schleife1 1 1 2 1 2 1 1 2 2
4Hochplateau1 1 3 3 4 2 1 2 3 2
5Raute2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6V2 4 1 1 1 1 2 1 1 1
7Schrägkreis m. Hindernis1 1 1 1 1 1 2 2 1 2
8Brücke1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
9Rohr1 1 2 1 3 1 2 1 1 1
10Mittelhügel2 1 1 2 3 1 1 2 1 2
11Örkel1 4 6 1 2 3 1 7 1 4
12Doppelwelle2 1 1 2 1 2 2 1 1 2
13Salto1 1 1 2 1 1 1 1 1 2
14Winkel1 1 1 1 2 1 1 2 2 1
15Schüssel1 1 4 1 1 1 2 1 1 1
16Passage1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
17Blitz2 1 2 2 1 1 1 2 1 1
18Favoritentöter1 1 5 2 2 1 2 4 1 2

Summe 23 24 36 27 28 23 24 33 23 29
Schnitt: 27,0
Gesamtergebnis: 270


Qualifikation | Cut 1 | Cut 2 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge