4. M&G 24 Stunden Marathon


Qualifikation | Cut 1 | Cut 2 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Pasi Aho, BGC Neutraubling e.V.


R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30
1Pyramiden1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2Gradschlag m. Hindernis1 1 1 1 2 1 1 1 2 1
3Liegende Schleife2 1 1 1 2 2 1 1 1 1
4Hochplateau1 1 3 1 4 1 1 1 1 1
5Raute1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
6V1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7Schrägkreis m. Hindernis1 2 1 1 1 2 2 1 1 1
8Brücke2 2 1 1 1 1 1 2 1 1
9Rohr3 1 3 1 2 1 1 3 1 1
10Mittelhügel2 1 1 1 1 2 1 1 3 1
11Örkel4 3 2 1 2 1 2 4 1 3
12Doppelwelle2 2 1 1 1 1 2 1 1 1
13Salto1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
14Winkel1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15Schüssel3 3 3 1 1 1 3 1 1 1
16Passage1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17Blitz1 2 2 1 2 1 2 2 1 2
18Favoritentöter2 2 1 3 2 2 4 2 3 3

Summe 30 27 26 20 28 22 27 26 24 24
Schnitt: 25,4
Gesamtergebnis: 254


Qualifikation | Cut 1 | Cut 2 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge