4. M&G 24 Stunden Marathon


Qualifikation | Cut 1 | Cut 2 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Stefan Schäfer, UBGC Bludenz


R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30
1Pyramiden 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
2Gradschlag m. Hindernis 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2
3Liegende Schleife 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4Hochplateau 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2
5Raute 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1
6V 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1
7Schrägkreis m. Hindernis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8Brücke 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2
9Rohr 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
10Mittelhügel 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11Örkel 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1
12Doppelwelle 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2
13Salto 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14Winkel 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
15Schüssel 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
16Passage 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
17Blitz 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
18Favoritentöter 2 1 2 2 1 1 2 3 2 1

Summe 25 23 21 25 22 20 20 22 21 23
Schnitt: 22,2
Gesamtergebnis: 222


Qualifikation | Cut 1 | Cut 2 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge