4. M&G 24 Stunden Marathon


Qualifikation | Cut 1 | Cut 2 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Nadine Jürgens, BGSC Klaus


R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30
1Pyramiden 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
2Gradschlag m. Hindernis 2 1 2 3 1 1 2 2 1 1
3Liegende Schleife 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4Hochplateau 2 2 1 1 2 1 1 2 2 4
5Raute 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1
6V 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
7Schrägkreis m. Hindernis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8Brücke 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2
9Rohr 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2
10Mittelhügel 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
11Örkel 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
12Doppelwelle 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1
13Salto 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2
14Winkel 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15Schüssel 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1
16Passage 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2
17Blitz 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1
18Favoritentöter 2 1 5 4 2 2 2 2 3 3

Summe 22 23 29 25 23 21 23 25 23 27
Schnitt: 24,1
Gesamtergebnis: 241


Qualifikation | Cut 1 | Cut 2 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge