4. M&G 24 Stunden Marathon


Qualifikation | Cut 1 | Cut 2 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Emilio Recla, UBGC Dornbirn


R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30
1Pyramiden1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2Gradschlag m. Hindernis2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
3Liegende Schleife1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
4Hochplateau3 1 1 1 1 1 3 2 1 1 3 2
5Raute1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6V1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1
7Schrägkreis m. Hindernis2 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
8Brücke1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2
9Rohr1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 3
10Mittelhügel1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11Örkel1 2 4 2 1 1 1 2 1 1 1 2
12Doppelwelle1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2
13Salto1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2
14Winkel1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
15Schüssel1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16Passage2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1
17Blitz2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1
18Favoritentöter1 1 2 2 2 3 2 2 1 1 2 2

Summe 24 24 23 22 21 23 22 23 21 23 24 26
Schnitt: 23,0
Gesamtergebnis: 276


Qualifikation | Cut 1 | Cut 2 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge