4. M&G 24 Stunden Marathon


Qualifikation | Cut 1 | Cut 2 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Peter Amberger, BGC Neutraubling e.V.


R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30
1Pyramiden 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1
2Gradschlag m. Hindernis 1 3 1 2 1 3 1 1 2 1
3Liegende Schleife 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2
4Hochplateau 4 2 1 7 6 3 1 3 2 1
5Raute 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
6V 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1
7Schrägkreis m. Hindernis 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1
8Brücke 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1
9Rohr 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1
10Mittelhügel 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1
11Örkel 2 4 2 2 3 5 1 7 4 3
12Doppelwelle 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1
13Salto 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2
14Winkel 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15Schüssel 1 3 3 1 1 1 2 1 1 2
16Passage 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1
17Blitz 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1
18Favoritentöter 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2

Summe 27 31 24 30 30 31 24 30 27 24
Schnitt: 27,8
Gesamtergebnis: 278


Qualifikation | Cut 1 | Cut 2 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge