4. M&G 24 Stunden Marathon


Qualifikation | Cut 1 | Cut 2 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Mathias Jagschitz, MSV Unterland


R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30
1Pyramiden1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
2Gradschlag m. Hindernis1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3Liegende Schleife2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
4Hochplateau1 1 4 2 1 1 1 1 2 1 1 2
5Raute1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2
6V2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
7Schrägkreis m. Hindernis2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
8Brücke1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
9Rohr2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10Mittelhügel1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11Örkel2 1 1 1 2 1 3 1 1 1 2 2
12Doppelwelle2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1
13Salto1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
14Winkel1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1
15Schüssel3 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 3
16Passage1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1
17Blitz1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1
18Favoritentöter2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2

Summe 27 22 25 23 22 22 23 22 24 22 22 24
Schnitt: 23,2
Gesamtergebnis: 278


Qualifikation | Cut 1 | Cut 2 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge