4. M&G 24 Stunden Marathon


Qualifikation | Cut 1 | Cut 2 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Hannes Laimer, S.V. Lana Raika


R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30
1Pyramiden1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2Gradschlag m. Hindernis1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1
3Liegende Schleife1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2
4Hochplateau1 1 1 1 1 2 2 1 1 3 4
5Raute1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
6V1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2
7Schrägkreis m. Hindernis1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
8Brücke1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1
9Rohr1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10Mittelhügel2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11Örkel1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2
12Doppelwelle1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2
13Salto2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2
14Winkel1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15Schüssel1 1 1 3 3 1 2 1 1 1 1
16Passage2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1
17Blitz3 1 3 3 1 1 2 1 2 1 2
18Favoritentöter1 3 1 1 2 2 2 1 2 1 1

Summe 23 22 23 24 26 22 24 21 24 20 28
Schnitt: 23,4
Gesamtergebnis: 257


Qualifikation | Cut 1 | Cut 2 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge