4. M&G 24 Stunden Marathon


Qualifikation | Cut 1 | Cut 2 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Hannes Riesch, UMSC Schruns


R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30
1Pyramiden 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2Gradschlag m. Hindernis 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2
3Liegende Schleife 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1
4Hochplateau 3 2 1 1 3 1 2 2 1 1
5Raute 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1
6V 1 1 3 1 1 2 1 2 1 1
7Schrägkreis m. Hindernis 1 2 2 4 2 1 2 1 1 1
8Brücke 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1
9Rohr 1 1 2 1 3 1 1 1 5 1
10Mittelhügel 1 1 3 1 3 2 1 1 4 2
11Örkel 2 3 3 2 2 4 1 1 7 5
12Doppelwelle 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1
13Salto 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2
14Winkel 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
15Schüssel 1 5 1 1 6 1 3 3 2 1
16Passage 2 2 1 1 2 3 2 2 1 1
17Blitz 2 1 1 2 1 1 3 1 2 2
18Favoritentöter 1 4 1 2 2 2 2 2 4 4

Summe 26 31 28 28 38 27 28 24 36 29
Schnitt: 29,5
Gesamtergebnis: 295


Qualifikation | Cut 1 | Cut 2 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge