4. M&G 24 Stunden Marathon


Qualifikation | Cut 1 | Cut 2 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Mannschaftsstatistik

Qualifikation
 123456789101112131415161718
Jehle L. / Türtscher H.14 1,0017 1,2115 1,0721 1,5016 1,1416 1,1415 1,0717 1,2116 1,1417 1,2126 1,8617 1,2119 1,3614 1,0015 1,0718 1,2916 1,1427 1,93
Spies F. / Lackner A.15 1,0716 1,1417 1,2120 1,4316 1,1414 1,0016 1,1418 1,2914 1,0017 1,2121 1,5014 1,0019 1,3615 1,0721 1,5018 1,2919 1,3629 2,07
Nagele N. / Steiner A.14 1,0017 1,2116 1,1421 1,5017 1,2114 1,0020 1,4316 1,1414 1,0015 1,0720 1,4317 1,2118 1,2916 1,1416 1,1418 1,2923 1,6428 2,00
Recla E. / Juriatti J.14 1,0018 1,2916 1,1421 1,5015 1,0716 1,1419 1,3618 1,2919 1,3616 1,1422 1,5715 1,0717 1,2114 1,0020 1,4319 1,3618 1,2925 1,79
Gaisbacher C. / Lottermoser T.16 1,1417 1,2115 1,0715 1,0715 1,0719 1,3617 1,2115 1,0716 1,1415 1,0724 1,7119 1,3616 1,1419 1,3619 1,3616 1,1425 1,7925 1,79
Schuster C. / Schuster R.15 1,0716 1,1414 1,0021 1,5015 1,0717 1,2116 1,1416 1,1419 1,3617 1,2125 1,7918 1,2918 1,2916 1,1416 1,1417 1,2118 1,2930 2,14
Gaida B. / Exl H.17 1,2117 1,2114 1,0017 1,2116 1,1418 1,2917 1,2120 1,4319 1,3617 1,2127 1,9318 1,2919 1,3615 1,0714 1,0016 1,1419 1,3626 1,86
Emich S. / Schäfer S.14 1,0020 1,4315 1,0718 1,2919 1,3617 1,2119 1,3618 1,2917 1,2115 1,0728 2,0018 1,2916 1,1419 1,3617 1,2119 1,3618 1,2922 1,57
Jagschitz M. / Wechselberger A.14 1,0016 1,1416 1,1422 1,5718 1,2919 1,3617 1,2116 1,1415 1,0714 1,0025 1,7919 1,3617 1,2116 1,1424 1,7118 1,2921 1,5023 1,64
Weibold J. / Dangl M.15 1,0717 1,2116 1,1420 1,4317 1,2115 1,0715 1,0716 1,1417 1,2117 1,2133 2,3620 1,4317 1,2115 1,0717 1,2117 1,2117 1,2131 2,21
Grünbacher K. / Nagele B.16 1,1415 1,0717 1,2118 1,2916 1,1417 1,2115 1,0718 1,2917 1,2118 1,2931 2,2115 1,0718 1,2915 1,0725 1,7917 1,2122 1,5723 1,64
Jürgens N. / Leitner G.15 1,0723 1,6415 1,0719 1,3617 1,2115 1,0714 1,0019 1,3617 1,2115 1,0725 1,7917 1,2123 1,6414 1,0019 1,3618 1,2919 1,3631 2,21
Lindner B. / Grimme U.14 1,0019 1,3619 1,3620 1,4318 1,2918 1,2917 1,2117 1,2117 1,2117 1,2129 2,0720 1,4323 1,6416 1,1417 1,2116 1,1424 1,7124 1,71
Laimer H. / Egger M.14 1,0022 1,5716 1,1421 1,5015 1,0722 1,5714 1,0018 1,2916 1,1418 1,2920 1,4319 1,3621 1,5015 1,0723 1,6420 1,4323 1,6429 2,07
Eidler M. / Eidler B.16 1,1421 1,5019 1,3618 1,2916 1,1416 1,1419 1,3616 1,1418 1,2916 1,1434 2,4319 1,3620 1,4314 1,0020 1,4318 1,2923 1,6424 1,71
Pucher P. / Jürgens C.14 1,0016 1,1419 1,3629 2,0717 1,2116 1,1420 1,4316 1,1417 1,2116 1,1428 2,0017 1,2119 1,3617 1,2123 1,6419 1,3617 1,2127 1,93
Riegler M. / Ziegler H.15 1,0719 1,3620 1,4320 1,4317 1,2118 1,2917 1,2115 1,0717 1,2119 1,3622 1,5719 1,3617 1,2116 1,1423 1,6421 1,5030 2,1424 1,71
Aho P. / Fuchs C.14 1,0016 1,1418 1,2924 1,7117 1,2116 1,1419 1,3617 1,2122 1,5716 1,1427 1,9317 1,2115 1,0718 1,2926 1,8616 1,1424 1,7127 1,93
Zimmermann L. / Ulrich S.15 1,0718 1,2918 1,2929 2,0717 1,2117 1,2120 1,4320 1,4318 1,2917 1,2127 1,9318 1,2918 1,2914 1,0028 2,0020 1,4322 1,5728 2,00
Weinzierl C. / Rathjens O.14 1,0017 1,2116 1,1424 1,7116 1,1416 1,1417 1,2117 1,2114 1,0022 1,5750 3,5722 1,5718 1,2915 1,0714 1,0021 1,5024 1,7128 2,00
Patsch J. / Spies S.15 1,0718 1,2923 1,6424 1,7118 1,2918 1,2918 1,2921 1,5016 1,1421 1,5028 2,0018 1,2922 1,5716 1,1425 1,7920 1,4320 1,4325 1,79
Mayer E. / Schützenhofer E.16 1,1421 1,5020 1,4329 2,0717 1,2119 1,3620 1,4322 1,5717 1,2118 1,2924 1,7119 1,3620 1,4315 1,0719 1,3621 1,5023 1,6427 1,93
Schuster L. / Hiesleitner A.14 1,0019 1,3615 1,0734 2,4318 1,2917 1,2118 1,2917 1,2119 1,3622 1,5730 2,1415 1,0722 1,5716 1,1418 1,2921 1,5019 1,3633 2,36
Schrettl T. / Amberger P.17 1,2121 1,5016 1,1433 2,3614 1,0017 1,2116 1,1418 1,2919 1,3615 1,0731 2,2120 1,4319 1,3614 1,0025 1,7921 1,5029 2,0723 1,64
Jagschitz R. / Jagschitz F.14 1,0020 1,4319 1,3628 2,0016 1,1419 1,3619 1,3614 1,0021 1,5019 1,3634 2,4318 1,2917 1,2117 1,2125 1,7917 1,2122 1,5736 2,57
Mettler M. / Schwarzbach T.14 1,0019 1,3618 1,2932 2,2917 1,2129 2,0721 1,5020 1,4317 1,2126 1,8625 1,7919 1,3617 1,2119 1,3617 1,2121 1,5022 1,5724 1,71
König K. / Richter T.16 1,1419 1,3617 1,2124 1,7119 1,3621 1,5023 1,6423 1,6417 1,2123 1,6424 1,7120 1,4324 1,7118 1,2922 1,5721 1,5023 1,6423 1,64
Zischg S. / Bertolini A.19 1,3622 1,5723 1,6429 2,0722 1,5717 1,2117 1,2118 1,2919 1,3622 1,5731 2,2118 1,2921 1,5016 1,1426 1,8616 1,1426 1,8633 2,36
Riesch H. / Jochum B.15 1,0719 1,3620 1,4332 2,2918 1,2918 1,2924 1,7119 1,3620 1,4318 1,2931 2,2123 1,6422 1,5718 1,2934 2,4319 1,3621 1,5024 1,71
Fuschlberger M. / Bachmaier R.16 1,1421 1,5015 1,0735 2,5016 1,1420 1,4318 1,2916 1,1424 1,7129 2,0739 2,7917 1,2119 1,3615 1,0715 1,0723 1,6421 1,5037 2,64
Hengstler U. / Brecht D.16 1,1426 1,8624 1,7127 1,9319 1,3618 1,2916 1,1420 1,4320 1,4321 1,5032 2,2921 1,5026 1,8620 1,4318 1,2927 1,9321 1,5026 1,86
Feucht C. / Hengstler C.14 1,0022 1,5720 1,4321 1,5019 1,3621 1,5018 1,2921 1,5018 1,2924 1,7133 2,3626 1,8621 1,5018 1,2930 2,1419 1,3620 1,4335 2,50
Linher T. / Dobler A.19 1,3618 1,2918 1,2933 2,3620 1,4327 1,9315 1,0723 1,6419 1,3626 1,8638 2,7118 1,2920 1,4321 1,5019 1,3621 1,5031 2,2126 1,86
Ager S. / Wimmer M.17 1,2116 1,1420 1,4333 2,3615 1,0728 2,0035 2,5023 1,6418 1,2921 1,5041 2,9319 1,3618 1,2916 1,1436 2,5724 1,7127 1,9324 1,71
Korper S. / Steiner F.18 1,2924 1,7124 1,7134 2,4317 1,2120 1,4326 1,8618 1,2928 2,0020 1,4342 3,0019 1,3619 1,3616 1,1438 2,7126 1,8622 1,5734 2,43
Wiedmaier P. / Jaiser A.14 1,0021 1,5022 1,5741 2,9321 1,5027 1,9327 1,9322 1,5726 1,8634 2,4341 2,9322 1,5720 1,4317 1,2128 2,0026 1,8627 1,9333 2,36
Linke C. / Linke H.22 1,5723 1,6419 1,3640 2,8617 1,2125 1,7931 2,2119 1,3639 2,7928 2,0063 4,5026 1,8624 1,7118 1,2945 3,2121 1,5024 1,7137 2,64

Cut 1
 123456789101112131415161718
Jehle L. / Türtscher H.20 1,0023 1,1521 1,0527 1,3523 1,1523 1,1523 1,1525 1,2523 1,1523 1,1534 1,7024 1,2026 1,3021 1,0521 1,0527 1,3523 1,1536 1,80
Spies F. / Lackner A.21 1,0523 1,1524 1,2029 1,4522 1,1020 1,0022 1,1026 1,3020 1,0023 1,1527 1,3521 1,0528 1,4021 1,0527 1,3527 1,3527 1,3537 1,85
Gaida B. / Exl H.23 1,1524 1,2020 1,0027 1,3522 1,1024 1,2024 1,2029 1,4526 1,3024 1,2036 1,8026 1,3027 1,3521 1,0520 1,0023 1,1527 1,3536 1,80
Nagele N. / Steiner A.21 1,0524 1,2023 1,1528 1,4025 1,2521 1,0528 1,4026 1,3020 1,0022 1,1032 1,6024 1,2026 1,3025 1,2522 1,1025 1,2530 1,5039 1,95
Gaisbacher C. / Lottermoser T.22 1,1024 1,2022 1,1025 1,2521 1,0526 1,3025 1,2523 1,1523 1,1522 1,1034 1,7028 1,4022 1,1026 1,3025 1,2525 1,2533 1,6537 1,85
Schuster C. / Schuster R.21 1,0523 1,1520 1,0032 1,6022 1,1023 1,1523 1,1524 1,2026 1,3023 1,1538 1,9025 1,2525 1,2523 1,1522 1,1024 1,2028 1,4041 2,05
Recla E. / Juriatii J.20 1,0024 1,2024 1,2033 1,6521 1,0524 1,2027 1,3526 1,3028 1,4022 1,1030 1,5023 1,1527 1,3522 1,1026 1,3027 1,3526 1,3035 1,75
Emich S. / Schäfer S.21 1,0530 1,5021 1,0526 1,3026 1,3025 1,2525 1,2526 1,3027 1,3522 1,1038 1,9025 1,2522 1,1026 1,3023 1,1525 1,2525 1,2533 1,65
Jagschitz M. / Wechselberger A.21 1,0524 1,2023 1,1530 1,5025 1,2525 1,2523 1,1523 1,1521 1,0520 1,0038 1,9029 1,4524 1,2023 1,1536 1,8026 1,3028 1,4034 1,70
Grünbacher K. / Nagele B.22 1,1021 1,0523 1,1526 1,3023 1,1524 1,2024 1,2025 1,2524 1,2026 1,3045 2,2524 1,2025 1,2522 1,1034 1,7025 1,2531 1,5536 1,80
Jürgens N. / Leitner G.21 1,0530 1,5022 1,1029 1,4524 1,2024 1,2020 1,0026 1,3024 1,2021 1,0537 1,8525 1,2532 1,6020 1,0025 1,2527 1,3530 1,5045 2,25
Weibold J. / Dangl M.21 1,0525 1,2524 1,2030 1,5023 1,1523 1,1521 1,0523 1,1523 1,1528 1,4045 2,2526 1,3026 1,3025 1,2524 1,2026 1,3027 1,3542 2,10
Eidler M. / Eidler B.22 1,1029 1,4525 1,2530 1,5022 1,1027 1,3526 1,3022 1,1024 1,2022 1,1042 2,1025 1,2527 1,3520 1,0029 1,4527 1,3532 1,6036 1,80
Lindner B. / Grimme U.20 1,0027 1,3526 1,3028 1,4026 1,3025 1,2527 1,3526 1,3028 1,4024 1,2046 2,3028 1,4032 1,6024 1,2023 1,1522 1,1032 1,6033 1,65
Aho P. / Fuchs C.20 1,0024 1,2024 1,2031 1,5527 1,3522 1,1026 1,3024 1,2028 1,4024 1,2044 2,2025 1,2522 1,1025 1,2539 1,9523 1,1531 1,5539 1,95
Riegler M. / Ziegler H.21 1,0526 1,3028 1,4030 1,5024 1,2026 1,3025 1,2523 1,1523 1,1525 1,2531 1,5529 1,4526 1,3025 1,2529 1,4530 1,5042 2,1039 1,95
Laimer H. / Egger M.20 1,0028 1,4024 1,2034 1,7022 1,1029 1,4523 1,1525 1,2527 1,3525 1,2544 2,2027 1,3531 1,5523 1,1529 1,4528 1,4033 1,6538 1,90
Pucher P. / Jürgens C.20 1,0028 1,4029 1,4540 2,0024 1,2022 1,1028 1,4023 1,1531 1,5524 1,2049 2,4526 1,3027 1,3523 1,1529 1,4526 1,3025 1,2539 1,95
Zimmermann L. / Ulrich S.21 1,0525 1,2527 1,3539 1,9523 1,1524 1,2032 1,6027 1,3525 1,2524 1,2045 2,2526 1,3026 1,3020 1,0034 1,7028 1,4032 1,6039 1,95

Cut 2
 123456789101112131415161718
Patsch J. / Spies S.23 1,1526 1,3032 1,6031 1,5525 1,2526 1,3025 1,2527 1,3522 1,1029 1,4540 2,0025 1,2533 1,6522 1,1032 1,6030 1,5030 1,5039 1,95
Schrettl T. / Amberger P.23 1,1528 1,4023 1,1544 2,2022 1,1023 1,1523 1,1526 1,3026 1,3024 1,2048 2,4028 1,4027 1,3520 1,0033 1,6529 1,4536 1,8037 1,85
Weinzierl C. / Rathjens O.20 1,0025 1,2523 1,1533 1,6523 1,1523 1,1526 1,3025 1,2521 1,0528 1,4069 3,4530 1,5028 1,4023 1,1523 1,1529 1,4533 1,6539 1,95
Mettler M. / Schwarzbach T.20 1,0025 1,2524 1,2042 2,1025 1,2536 1,8028 1,4028 1,4023 1,1536 1,8035 1,7529 1,4526 1,3026 1,3025 1,2528 1,4032 1,6034 1,70
Mayer E. / Schützenhofer E.22 1,1030 1,5029 1,4539 1,9525 1,2527 1,3531 1,5528 1,4025 1,2526 1,3036 1,8026 1,3029 1,4521 1,0529 1,4532 1,6037 1,8544 2,20
König K. / Richter T.22 1,1027 1,3524 1,2039 1,9527 1,3530 1,5031 1,5533 1,6523 1,1532 1,6039 1,9529 1,4533 1,6524 1,2030 1,5028 1,4033 1,6535 1,75
Schuster L. / Hiesleitner A.20 1,0027 1,3522 1,1046 2,3025 1,2527 1,3530 1,5025 1,2529 1,4533 1,6553 2,6524 1,2029 1,4524 1,2026 1,3028 1,4029 1,4545 2,25
Jagschitz R. / Jagschitz F.20 1,0028 1,4029 1,4547 2,3522 1,1027 1,3526 1,3023 1,1528 1,4028 1,4048 2,4025 1,2527 1,3525 1,2539 1,9525 1,2530 1,5049 2,45
Fuschlberger M. / Bachmaier R.22 1,1029 1,4525 1,2543 2,1522 1,1028 1,4026 1,3023 1,1534 1,7036 1,8053 2,6524 1,2027 1,3521 1,0522 1,1029 1,4530 1,5055 2,75
Hengstler U. / Brecht D.22 1,1037 1,8532 1,6034 1,7027 1,3526 1,3024 1,2030 1,5026 1,3028 1,4050 2,5027 1,3535 1,7526 1,3025 1,2536 1,8030 1,5035 1,75
Zischg S. / Bertolini A.27 1,3531 1,5531 1,5539 1,9530 1,5026 1,3027 1,3526 1,3030 1,5029 1,4543 2,1526 1,3029 1,4523 1,1540 2,0023 1,1536 1,8044 2,20
Riesch H. / Jochum B.21 1,0527 1,3527 1,3540 2,0025 1,2526 1,3033 1,6525 1,2530 1,5030 1,5051 2,5530 1,5029 1,4524 1,2048 2,4030 1,5031 1,5541 2,05
Feucht C. / Hengstler C.20 1,0030 1,5027 1,3536 1,8026 1,3031 1,5525 1,2530 1,5026 1,3033 1,6549 2,4536 1,8031 1,5525 1,2540 2,0026 1,3030 1,5049 2,45
Linher T. / Dobler A.25 1,2527 1,3530 1,5046 2,3027 1,3536 1,8026 1,3033 1,6527 1,3536 1,8052 2,6025 1,2528 1,4029 1,4529 1,4529 1,4546 2,3038 1,90
Ager S. / Wimmer M.23 1,1525 1,2531 1,5547 2,3522 1,1037 1,8545 2,2530 1,5024 1,2027 1,3562 3,1027 1,3528 1,4025 1,2543 2,1533 1,6537 1,8534 1,70
Korper S. / Steiner F.29 1,4535 1,7536 1,8051 2,5528 1,4028 1,4036 1,8025 1,2539 1,9531 1,5566 3,3029 1,4527 1,3522 1,1047 2,3534 1,7033 1,6550 2,50
Wiedmaier P. / Jaiser A.20 1,0032 1,6030 1,5059 2,9530 1,5034 1,7035 1,7533 1,6535 1,7542 2,1055 2,7531 1,5526 1,3025 1,2547 2,3537 1,8539 1,9544 2,20
Linke C. / Linke H.29 1,4534 1,7027 1,3560 3,0025 1,2533 1,6550 2,5027 1,3552 2,6038 1,9084 4,2036 1,8036 1,8026 1,3057 2,8530 1,5034 1,7058 2,90


Qualifikation | Cut 1 | Cut 2 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge