6. M&G 24 Stunden Marathon


Qualifikation | Cut 1 | Cut 2 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse

Einzelergebnis für

Andreas Bertolini, SSV Naturns


R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30
1Pyramiden1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
2Gradschlag m. Hindernis1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1
3Liegende Schleife2 1 1 1 1 2 1 1 3 2 2 1
4Hochplateau1 6 2 1 1 1 5 2 1 1 4 1
5Raute1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1
6V2 1 1 2 2 1 1 1 1 4 1 2
7Schrägkreis m. Hindernis2 2 2 2 4 3 1 3 3 1 2 1
8Brücke2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2
9Rohr3 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1
10Mittelhügel2 1 1 4 1 1 1 1 2 3 5 2
11Örkel2 3 2 1 2 3 1 3 1 2 2 1
12Doppelwelle2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2
13Salto1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2
14Winkel1 2 1 1 3 1 2 1 2 1 1 1
15Schüssel2 1 1 3 2 1 1 1 4 4 1 1
16Passage1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1
17Blitz3 3 1 2 5 2 3 2 2 2 1 3
18Favoritentöter2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1

Summe 31 31 25 33 33 29 31 26 32 34 31 25
Schnitt: 30,1
Gesamtergebnis: 361

Qualifikation | Cut 1 | Cut 2 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse