6. M&G 24 Stunden Marathon


Qualifikation | Cut 1 | Cut 2 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse

Einzelergebnis für

Siegfried Korper, MGC Nordkette Innsbruck-Zirl


R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30
1Pyramiden 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2Gradschlag m. Hindernis 1 2 1 2 1 1 2 1 2
3Liegende Schleife 1 1 1 2 1 1 1 1 2
4Hochplateau 3 2 3 1 5 4 1 1 2
5Raute 2 1 1 1 2 1 1 2 1
6V 1 1 1 1 2 3 1 2 1
7Schrägkreis m. Hindernis 2 1 2 2 3 1 1 1 1
8Brücke 1 2 1 1 1 1 2 1 1
9Rohr 1 1 2 2 1 1 1 1 1
10Mittelhügel 1 2 1 2 1 1 1 4 5
11Örkel 1 1 1 2 2 2 1 1 2
12Doppelwelle 2 2 1 2 2 2 1 2 2
13Salto 1 1 2 2 1 1 1 2 2
14Winkel 1 1 1 2 1 1 1 1 1
15Schüssel 4 1 2 1 1 1 2 1 4
16Passage 1 1 3 1 1 2 2 1 1
17Blitz 2 2 1 3 1 1 1 2 3
18Favoritentöter 2 2 1 3 2 2 1 3 3

Summe 28 25 26 31 29 27 22 28 35
Schnitt: 27,9
Gesamtergebnis: 251

Qualifikation | Cut 1 | Cut 2 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse