6. M&G 24 Stunden Marathon


Qualifikation | Cut 1 | Cut 2 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse

Einzelergebnis für

Adrian Dobler, UBGC Bludenz


R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30
1Pyramiden1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2Gradschlag m. Hindernis1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1
3Liegende Schleife1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2
4Hochplateau1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1
5Raute1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6V2 3 1 1 2 2 1 1 2 1 1
7Schrägkreis m. Hindernis1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1
8Brücke2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2
9Rohr2 3 2 1 1 2 1 1 1 1 1
10Mittelhügel3 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2
11Örkel3 1 1 2 7 1 1 1 1 3 1
12Doppelwelle2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2
13Salto2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2
14Winkel1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1
15Schüssel5 2 3 2 4 1 1 1 1 2 1
16Passage1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1
17Blitz3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2
18Favoritentöter3 1 2 2 2 3 3 2 2 1 1

Summe 35 29 30 26 33 26 25 25 23 25 24
Schnitt: 27,4
Gesamtergebnis: 301

Qualifikation | Cut 1 | Cut 2 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse