6. M&G 24 Stunden Marathon


Qualifikation | Cut 1 | Cut 2 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse

Einzelergebnis für

Ernst Mayer, MGC Herzogenburg


R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30
1Pyramiden1 3 2 1 1 1 1 1 1 1
2Gradschlag m. Hindernis1 1 1 2 1 1 1 2 3 1
3Liegende Schleife1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4Hochplateau1 1 2 1 2 4 1 1 1 1
5Raute2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
6V2 1 1 1 1 1 1 1 1 2
7Schrägkreis m. Hindernis1 2 1 1 1 1 1 1 1 3
8Brücke1 2 1 1 1 1 1 1 2 1
9Rohr1 2 2 1 1 1 1 1 1 1
10Mittelhügel1 1 1 1 1 2 1 2 1 1
11Örkel1 1 2 2 4 1 2 1 1 4
12Doppelwelle2 2 1 1 1 1 1 1 2 2
13Salto1 1 2 1 1 2 1 1 2 1
14Winkel1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
15Schüssel1 1 1 3 1 1 2 1 2 1
16Passage1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17Blitz2 1 3 1 1 2 2 1 1 1
18Favoritentöter1 2 1 1 2 1 2 2 1 3

Summe 22 27 25 22 23 24 22 21 24 27
Schnitt: 23,7
Gesamtergebnis: 237

Qualifikation | Cut 1 | Cut 2 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse