6. M&G 24 Stunden Marathon


Qualifikation | Cut 1 | Cut 2 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse

Einzelergebnis für

Lara Jehle, UBGC Hörbranz


R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30
1Pyramiden1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2Gradschlag m. Hindernis1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
3Liegende Schleife1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4Hochplateau1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5Raute1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
6V1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7Schrägkreis m. Hindernis1 1 2 1 1 1 1 1 1 2
8Brücke1 1 1 2 1 1 2 1 1 2
9Rohr1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10Mittelhügel1 1 1 1 3 1 1 1 1 1
11Örkel1 1 1 1 2 1 1 1 1 2
12Doppelwelle1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13Salto1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14Winkel1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15Schüssel1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16Passage2 1 1 1 1 1 1 1 2 2
17Blitz1 1 2 1 1 1 1 2 1 1
18Favoritentöter1 2 1 1 1 4 1 2 1 2

Summe 19 20 21 19 21 21 19 20 19 23
Schnitt: 20,2
Gesamtergebnis: 202

Qualifikation | Cut 1 | Cut 2 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse