24h M&G Marathon


Qualifikation | Cut 1-17 | Cut 18-34 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Ferdinand Jagschitz, BGSC Klaus



R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30
1Pyramiden1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
2Gradschlag m. Hindernisse2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2
3Liegende Schleife 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3
4Hochplateau1 1 1 2 3 1 1 1 4 4 2 1 1 1
5Raute 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
6Mittelhügel 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 5 2 2
7Salto 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1
8Doppelwelle2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1
9Brücke 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
10Passage2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
11V3 3 1 2 1 1 1 2 1 1 2 3 2 2
12Blitz 3 1 2 2 1 1 2 1 4 2 2 1 1 1
13"Örkel"1 1 2 2 3 3 2 2 1 1 1 1 1 2
14Schrägkreis m. Hinderniss1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1
15Schüssel2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1
16Winkel1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
17Rohr2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
18Favoritentöter1 3 2 2 3 2 1 4 3 1 4 3 1 2

Summe 29 26 24 27 26 24 22 27 28 24 28 29 23 28
Schnitt: 26,1
Gesamtergebnis: 365


Qualifikation | Cut 1-17 | Cut 18-34 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge