24h M&G Marathon


Qualifikation | Cut 1-17 | Cut 18-34 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Hans-Peter Künzel, 1. MGC Ludwigshafen



R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30
1Pyramiden1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2Gradschlag m. Hindernisse2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3Liegende Schleife 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4Hochplateau1 2 1 3 5 2 1 1 1 4 2 1 1
5Raute 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
6Mittelhügel 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1
7Salto 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2
8Doppelwelle1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2
9Brücke 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2
10Passage2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 3 3
11V3 1 2 1 1 1 2 1 2 3 1 2 1
12Blitz 2 1 1 1 3 1 2 1 1 2 1 2 1
13"Örkel"1 1 2 2 1 1 2 3 2 1 1 1 2
14Schrägkreis m. Hinderniss3 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1
15Schüssel1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 3
16Winkel1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
17Rohr3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
18Favoritentöter2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Summe 28 24 25 24 30 22 23 21 22 27 20 25 27
Schnitt: 24,5
Gesamtergebnis: 318


Qualifikation | Cut 1-17 | Cut 18-34 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge