24h M&G Marathon


Qualifikation | Cut 1-17 | Cut 18-34 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Martin Steidl, MGC Herzogenburg



R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30
1Pyramiden 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 7
2Gradschlag m. Hindernisse 1 1 2 1 1 1 2 3 1 1 7
3Liegende Schleife 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 7
4Hochplateau 2 1 2 2 2 5 2 2 1 2 7
5Raute 2 2 1 1 2 1 2 1 1 7 7
6Mittelhügel 1 1 1 2 1 1 1 1 4 7 7
7Salto 2 2 2 2 1 1 1 1 1 7 7
8Doppelwelle 2 1 2 1 2 1 1 1 1 7 7
9Brücke 2 1 1 2 2 2 1 1 1 7 7
10Passage 1 3 1 1 1 1 1 1 3 7 7
11V 1 3 2 1 1 1 1 1 2 7 7
12Blitz 2 2 1 1 1 1 3 1 1 7 7
13"Örkel" 1 2 3 1 1 2 2 4 1 7 7
14Schrägkreis m. Hinderniss 4 1 1 1 1 2 1 1 1 7 7
15Schüssel 2 1 1 1 1 1 1 1 2 7 7
16Winkel 2 3 1 2 1 1 1 1 1 7 7
17Rohr 1 1 2 1 1 1 1 1 2 7 7
18Favoritentöter 3 3 2 3 2 1 2 1 3 7 7

Summe 31 31 27 25 23 25 25 25 28 103 126
Schnitt: 42,6
Gesamtergebnis: 469


Qualifikation | Cut 1-17 | Cut 18-34 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge