24h M&G Marathon


Qualifikation | Cut 1-17 | Cut 18-34 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Christian Gaisbacher, 1. SMGSC Werfen



R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30
1Pyramiden 2 1 1 1 2 2 1 1 2
2Gradschlag m. Hindernisse 1 1 1 1 1 1 1 2 2
3Liegende Schleife 1 2 3 1 4 1 1 1 1
4Hochplateau 1 2 4 3 3 1 1 1 1
5Raute 1 1 1 1 1 2 1 1 1
6Mittelhügel 1 1 1 1 1 6 1 1 2
7Salto 1 1 2 2 1 1 2 1 1
8Doppelwelle 2 2 1 2 1 2 1 1 2
9Brücke 1 2 1 1 1 1 2 2 1
10Passage 2 1 1 1 1 1 1 1 2
11V 1 2 1 1 1 1 1 1 2
12Blitz 3 2 1 2 2 1 1 1 2
13"Örkel" 2 6 1 7 7 2 4 4 3
14Schrägkreis m. Hinderniss 1 1 1 1 1 2 1 2 1
15Schüssel 1 1 2 1 4 1 6 1 1
16Winkel 2 1 2 1 1 1 1 1 1
17Rohr 1 2 2 1 1 1 1 1 1
18Favoritentöter 1 2 2 2 4 4 2 2 3

Summe 25 31 28 30 37 31 29 25 29
Schnitt: 29,4
Gesamtergebnis: 265


Qualifikation | Cut 1-17 | Cut 18-34 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge