24h M&G Marathon


Qualifikation | Cut 1-17 | Cut 18-34 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Horst Spirk, BGCR Telfs



R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30
1Pyramiden 1 1 1 2 1 1 1 1 1
2Gradschlag m. Hindernisse 2 1 1 1 1 3 1 2 1
3Liegende Schleife 1 2 1 1 2 1 1 1 1
4Hochplateau 5 2 1 2 2 2 2 1 1
5Raute 1 1 1 2 2 1 1 1 1
6Mittelhügel 1 1 4 1 1 1 2 1 1
7Salto 1 1 2 1 2 1 1 1 1
8Doppelwelle 2 1 1 1 1 1 2 1 1
9Brücke 1 2 2 1 2 1 2 1 1
10Passage 2 1 1 1 2 1 1 1 1
11V 1 1 1 1 1 2 1 1 1
12Blitz 1 2 1 1 1 2 2 2 1
13"Örkel" 1 2 1 5 2 3 1 7 3
14Schrägkreis m. Hinderniss 1 1 1 1 2 1 1 1 2
15Schüssel 1 1 1 1 3 1 1 1 1
16Winkel 1 2 2 1 1 1 1 1 1
17Rohr 1 1 1 1 1 1 2 1 1
18Favoritentöter 1 3 1 3 1 2 1 2 2

Summe 25 26 24 27 28 26 24 27 22
Schnitt: 25,4
Gesamtergebnis: 229


Qualifikation | Cut 1-17 | Cut 18-34 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge