24h M&G Marathon


Qualifikation | Cut 1-17 | Cut 18-34 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Luca Santabarbara, G.S.P. Vergiate



R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30
1Pyramiden 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1
2Gradschlag m. Hindernisse 1 2 2 1 2 3 1 2 2 1 2
3Liegende Schleife 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1
4Hochplateau 4 4 5 2 3 3 6 6 4 1 2
5Raute 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2
6Mittelhügel 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2
7Salto 3 2 1 2 2 2 1 1 2 3 1
8Doppelwelle 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1
9Brücke 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1
10Passage 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1
11V 2 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1
12Blitz 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2
13"Örkel" 4 4 6 1 1 2 2 7 4 3 4
14Schrägkreis m. Hinderniss 2 1 1 1 4 2 1 1 1 2 1
15Schüssel 1 3 1 1 1 1 5 1 3 1 1
16Winkel 3 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1
17Rohr 1 4 2 4 1 4 1 4 2 1 1
18Favoritentöter 2 2 3 1 2 4 2 2 2 1 2

Summe 34 36 33 27 30 37 34 37 35 28 27
Schnitt: 32,5
Gesamtergebnis: 358


Qualifikation | Cut 1-17 | Cut 18-34 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge