24h M&G Marathon


Qualifikation | Cut 1-17 | Cut 18-34 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Emilio Recla, UBGC Dornbirn



R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30
1Pyramiden1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2Gradschlag m. Hindernisse1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1
3Liegende Schleife 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
4Hochplateau1 1 1 1 2 2 2 4 1 2 2 1 1 3
5Raute 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
6Mittelhügel 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1
7Salto 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1
8Doppelwelle2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1
9Brücke 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1
10Passage1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1
11V1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 2 1
12Blitz 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
13"Örkel"2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1
14Schrägkreis m. Hinderniss1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1
15Schüssel1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16Winkel1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2
17Rohr1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
18Favoritentöter1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1

Summe 23 23 22 20 23 21 21 24 22 25 20 21 23 22
Schnitt: 22,1
Gesamtergebnis: 310


Qualifikation | Cut 1-17 | Cut 18-34 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge