24h M&G Marathon


Qualifikation | Cut 1-17 | Cut 18-34 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Mannschaftsstatistik

Qualifikation
 123456789101112131415161718
Jehle L. / Türtscher H.16 1,1417 1,2115 1,0717 1,2116 1,1418 1,2917 1,2122 1,5720 1,4314 1,0015 1,0717 1,2119 1,3616 1,1418 1,2918 1,2917 1,2121 1,50
Gaida B. / Ziegler H.14 1,0016 1,1417 1,2117 1,2118 1,2914 1,0020 1,4320 1,4319 1,3615 1,0715 1,0721 1,5023 1,6419 1,3616 1,1415 1,0716 1,1421 1,50
Inmann G. / Steiner A.16 1,1421 1,5014 1,0017 1,2116 1,1416 1,1417 1,2120 1,4318 1,2916 1,1416 1,1425 1,7921 1,5016 1,1415 1,0717 1,2114 1,0024 1,71
Spies F. / Lackner A.14 1,0016 1,1417 1,2121 1,5018 1,2917 1,2120 1,4317 1,2119 1,3615 1,0719 1,3618 1,2917 1,2116 1,1418 1,2919 1,3614 1,0025 1,79
Jagschitz M. / Schäfer S.20 1,4319 1,3614 1,0016 1,1420 1,4316 1,1418 1,2915 1,0717 1,2117 1,2116 1,1423 1,6423 1,6416 1,1418 1,2915 1,0714 1,0027 1,93
Jürgens C. / Cocchi S.18 1,2916 1,1415 1,0717 1,2120 1,4315 1,0716 1,1418 1,2917 1,2115 1,0717 1,2122 1,5728 2,0015 1,0721 1,5016 1,1415 1,0725 1,79
Weber H. / Mehlhose S.18 1,2917 1,2117 1,2128 2,0016 1,1415 1,0718 1,2918 1,2916 1,1416 1,1415 1,0722 1,5720 1,4316 1,1418 1,2919 1,3615 1,0724 1,71
Recla E. / Juriatti J.14 1,0026 1,8616 1,1425 1,7915 1,0715 1,0720 1,4321 1,5015 1,0717 1,2116 1,1418 1,2925 1,7914 1,0016 1,1414 1,0015 1,0727 1,93
Grünbacher K. / Wechselberger A.17 1,2117 1,2118 1,2924 1,7116 1,1418 1,2918 1,2917 1,2116 1,1415 1,0714 1,0024 1,7126 1,8614 1,0023 1,6419 1,3616 1,1426 1,86
Ploner A. / Spirk H.16 1,1417 1,2121 1,5031 2,2120 1,4318 1,2919 1,3618 1,2917 1,2118 1,2914 1,0021 1,5030 2,1415 1,0716 1,1416 1,1416 1,1425 1,79
Schuster R. / Hiesleitner A.17 1,2116 1,1417 1,2121 1,5017 1,2115 1,0723 1,6419 1,3618 1,2917 1,2120 1,4323 1,6423 1,6418 1,2925 1,7915 1,0718 1,2926 1,86
Kreutner B. / Mayrhuber O.17 1,2120 1,4319 1,3632 2,2919 1,3616 1,1418 1,2919 1,3619 1,3620 1,4316 1,1418 1,2924 1,7118 1,2920 1,4315 1,0715 1,0725 1,79
Kammerer E. / Knotzer J.19 1,3618 1,2922 1,5722 1,5717 1,2115 1,0715 1,0718 1,2919 1,3619 1,3614 1,0027 1,9329 2,0715 1,0720 1,4316 1,1420 1,4327 1,93
Künzel H. / Wageck H.16 1,1417 1,2119 1,3630 2,1416 1,1418 1,2918 1,2917 1,2119 1,3622 1,5719 1,3621 1,5018 1,2918 1,2923 1,6416 1,1416 1,1431 2,21
Spies S. / Patsch J.17 1,2122 1,5717 1,2122 1,5716 1,1418 1,2923 1,6420 1,4318 1,2916 1,1420 1,4327 1,9330 2,1419 1,3618 1,2917 1,2115 1,0723 1,64
Weinzierl C. / Rathjens O.16 1,1417 1,2115 1,0735 2,5016 1,1417 1,2120 1,4322 1,5716 1,1416 1,1418 1,2920 1,4324 1,7119 1,3622 1,5716 1,1417 1,2132 2,29
Gaisbacher C. / Lottermoser T.20 1,4317 1,2122 1,5726 1,8617 1,2115 1,0718 1,2921 1,5018 1,2917 1,2118 1,2921 1,5032 2,2916 1,1419 1,3618 1,2917 1,2126 1,86
Mayer E. / Steidl M.14 1,0018 1,2915 1,0725 1,7918 1,2917 1,2123 1,6422 1,5721 1,5022 1,5722 1,5718 1,2929 2,0721 1,5020 1,4318 1,2918 1,2931 2,21
Riener P. / Wagner M.17 1,2119 1,3617 1,2132 2,2917 1,2121 1,5022 1,5717 1,2122 1,5719 1,3618 1,2924 1,7129 2,0717 1,2121 1,5020 1,4316 1,1425 1,79
Jansen T. / Zimmermann L.20 1,4321 1,5021 1,5025 1,7917 1,2115 1,0716 1,1418 1,2921 1,5023 1,6416 1,1424 1,7141 2,9318 1,2916 1,1417 1,2121 1,5024 1,71
Halda R. / Lakos K.21 1,5017 1,2116 1,1426 1,8619 1,3617 1,2123 1,6421 1,5021 1,5020 1,4319 1,3624 1,7132 2,2917 1,2123 1,6417 1,2115 1,0729 2,07
Eidler B. / Eidler M.19 1,3619 1,3619 1,3628 2,0018 1,2915 1,0716 1,1422 1,5718 1,2920 1,4317 1,2124 1,7137 2,6423 1,6420 1,4316 1,1416 1,1431 2,21
Jarosch K. / Weber B.17 1,2119 1,3615 1,0736 2,5715 1,0718 1,2921 1,5019 1,3623 1,6421 1,5020 1,4321 1,5038 2,7117 1,2120 1,4317 1,2117 1,2126 1,86
Pucher P. / Hansson J.18 1,2923 1,6417 1,2138 2,7115 1,0715 1,0718 1,2918 1,2922 1,5715 1,0717 1,2120 1,4345 3,2120 1,4320 1,4317 1,2116 1,1429 2,07
Lauble H. / Gois René17 1,2118 1,2917 1,2131 2,2116 1,1416 1,1422 1,5719 1,3615 1,0716 1,1417 1,2125 1,7941 2,9322 1,5727 1,9317 1,2119 1,3631 2,21
Brecht D. / Henglstler U.20 1,4316 1,1420 1,4333 2,3622 1,5719 1,3623 1,6422 1,5723 1,6416 1,1420 1,4319 1,3642 3,0019 1,3621 1,5019 1,3622 1,5727 1,93
Jagschitz R. / Nagele N.17 1,2119 1,3617 1,2125 1,7917 1,2119 1,3619 1,3620 1,4320 1,4318 1,2925 1,7919 1,3645 3,2124 1,7124 1,7117 1,2130 2,1432 2,29
Mattaini G. / Santabarbara L.16 1,1419 1,3618 1,2942 3,0017 1,2114 1,0025 1,7919 1,3622 1,5722 1,5718 1,2925 1,7937 2,6427 1,9322 1,5717 1,2126 1,8626 1,86
Jochum B. / Pacher U.15 1,0717 1,2119 1,3630 2,1420 1,4320 1,4320 1,4321 1,5024 1,7125 1,7926 1,8624 1,7143 3,0719 1,3630 2,1418 1,2915 1,0728 2,00
Jagschitz F. / Walker A.18 1,2917 1,2120 1,4326 1,8615 1,0720 1,4325 1,7924 1,7116 1,1421 1,5021 1,5028 2,0045 3,2121 1,5028 2,0015 1,0720 1,4334 2,43
Zischg S. / Bertolini A.18 1,2923 1,6419 1,3621 1,5019 1,3619 1,3622 1,5721 1,5018 1,2919 1,3626 1,8635 2,5048 3,4320 1,4328 2,0020 1,4321 1,5034 2,43
Ringler A. / Hengstler C.20 1,4322 1,5725 1,7927 1,9320 1,4322 1,5729 2,0720 1,4321 1,5017 1,2123 1,6427 1,9350 3,5719 1,3629 2,0719 1,3628 2,0036 2,57
König K. / Linke C.23 1,6422 1,5720 1,4332 2,2921 1,5030 2,1423 1,6423 1,6423 1,6419 1,3633 2,3627 1,9361 4,3620 1,4328 2,0018 1,2916 1,1425 1,79
Brünner M. / Lochmahr S.18 1,2923 1,6421 1,5042 3,0023 1,6423 1,6427 1,9323 1,6426 1,8629 2,0733 2,3629 2,0763 4,5027 1,9327 1,9321 1,5029 2,0743 3,07

Cut 1-17
 123456789101112131415161718
Jehle L. / Türtscher H.24 1,0932 1,4526 1,1829 1,3225 1,1426 1,1828 1,2732 1,4530 1,3622 1,0023 1,0529 1,3230 1,3625 1,1428 1,2728 1,2725 1,1434 1,55
Inmann G. / Steiner A.26 1,1829 1,3222 1,0026 1,1827 1,2327 1,2327 1,2330 1,3627 1,2326 1,1825 1,1438 1,7333 1,5025 1,1424 1,0926 1,1823 1,0536 1,64
Weber H. / Mehlhose S.29 1,3225 1,1426 1,1842 1,9125 1,1425 1,1426 1,1829 1,3227 1,2324 1,0925 1,1431 1,4131 1,4124 1,0930 1,3627 1,2323 1,0534 1,55
Jagschitz M. / Schäfer S.29 1,3229 1,3222 1,0030 1,3631 1,4126 1,1827 1,2325 1,1426 1,1826 1,1825 1,1435 1,5934 1,5524 1,0928 1,2725 1,1424 1,0943 1,95
Gaida B. / Ziegler H.22 1,0025 1,1426 1,1830 1,3626 1,1824 1,0934 1,5531 1,4132 1,4526 1,1825 1,1432 1,4536 1,6427 1,2328 1,2724 1,0925 1,1436 1,64
Recla E. / Juriatti J.22 1,0035 1,5925 1,1439 1,7725 1,1425 1,1429 1,3229 1,3225 1,1427 1,2328 1,2728 1,2733 1,5024 1,0926 1,1824 1,0923 1,0543 1,95
Spies F. / Lackner A.24 1,0927 1,2328 1,2735 1,5927 1,2326 1,1830 1,3628 1,2729 1,3225 1,1428 1,2730 1,3625 1,1425 1,1433 1,5028 1,2723 1,0541 1,86
Jürgens C. / Cocchi S.27 1,2328 1,2725 1,1427 1,2329 1,3225 1,1428 1,2729 1,3227 1,2324 1,0926 1,1834 1,5543 1,9524 1,0930 1,3626 1,1824 1,0942 1,91
Weinzierl C. / Rathjens O.26 1,1826 1,1824 1,0948 2,1825 1,1426 1,1835 1,5934 1,5524 1,0925 1,1427 1,2331 1,4139 1,7728 1,2731 1,4124 1,0925 1,1444 2,00
Ploner A. / Spirk H.27 1,2329 1,3231 1,4144 2,0029 1,3228 1,2728 1,2729 1,3226 1,1826 1,1823 1,0534 1,5550 2,2724 1,0924 1,0924 1,0927 1,2340 1,82
Grünbacher K. / Wechselberger A.26 1,1828 1,2726 1,1841 1,8626 1,1831 1,4128 1,2728 1,2730 1,3626 1,1826 1,1834 1,5538 1,7323 1,0536 1,6430 1,3625 1,1442 1,91
Schuster R. / Hiesleitner A.27 1,2326 1,1826 1,1836 1,6430 1,3623 1,0535 1,5927 1,2328 1,2725 1,1429 1,3236 1,6438 1,7329 1,3235 1,5923 1,0528 1,2743 1,95
Künzel H. / Wageck H.24 1,0925 1,1428 1,2743 1,9525 1,1427 1,2328 1,2727 1,2330 1,3634 1,5532 1,4532 1,4534 1,5526 1,1835 1,5924 1,0927 1,2349 2,23
Kreutner B. / Mayrhuber O.25 1,1431 1,4129 1,3252 2,3629 1,3225 1,1429 1,3230 1,3628 1,2731 1,4129 1,3229 1,3242 1,9127 1,2330 1,3623 1,0525 1,1441 1,86
Gaisbacher C. / Lottermoser T.30 1,3629 1,3230 1,3636 1,6427 1,2329 1,3228 1,2732 1,4530 1,3626 1,1827 1,2331 1,4150 2,2726 1,1834 1,5526 1,1825 1,1445 2,05
Spies S. / Patsch J.26 1,1830 1,3629 1,3238 1,7324 1,0926 1,1834 1,5530 1,3629 1,3226 1,1831 1,4139 1,7754 2,4530 1,3628 1,2728 1,2723 1,0542 1,91
Kammerer E. / Knotzer J.28 1,2729 1,3233 1,5043 1,9526 1,1827 1,2327 1,2328 1,2730 1,3630 1,3625 1,1439 1,7745 2,0524 1,0931 1,4124 1,0934 1,5544 2,00

Cut 18-34
 123456789101112131415161718
Jansen T. / Zimmermann L.30 1,3631 1,4130 1,3636 1,6429 1,3223 1,0524 1,0930 1,3629 1,3232 1,4528 1,2739 1,7755 2,5027 1,2324 1,0927 1,2330 1,3637 1,68
Riener P. / Wagner M.25 1,1431 1,4126 1,1849 2,2326 1,1834 1,5534 1,5527 1,2334 1,5528 1,2729 1,3240 1,8241 1,8626 1,1833 1,5031 1,4126 1,1839 1,77
Eidler B. / Eidler M.27 1,2330 1,3627 1,2338 1,7329 1,3223 1,0528 1,2731 1,4132 1,4531 1,4129 1,3235 1,5962 2,8233 1,5029 1,3227 1,2325 1,1449 2,23
Jarosch K. / Weber B.25 1,1434 1,5523 1,0552 2,3627 1,2327 1,2332 1,4529 1,3232 1,4532 1,4530 1,3634 1,5554 2,4525 1,1433 1,5027 1,2328 1,2741 1,86
Halda R. / Lakos K.30 1,3627 1,2329 1,3240 1,8231 1,4127 1,2333 1,5034 1,5534 1,5529 1,3228 1,2735 1,5949 2,2328 1,2736 1,6426 1,1825 1,1448 2,18
Pucher P. / Hansson J.29 1,3232 1,4525 1,1458 2,6425 1,1423 1,0530 1,3632 1,4537 1,6824 1,0926 1,1830 1,3662 2,8230 1,3631 1,4125 1,1427 1,2348 2,18
Brecht D. / Hengstler U.31 1,4127 1,2332 1,4548 2,1831 1,4128 1,2735 1,5933 1,5035 1,5926 1,1829 1,3229 1,3263 2,8628 1,2735 1,5932 1,4534 1,5538 1,73
Lauble H. / Gois René26 1,1829 1,3230 1,3647 2,1428 1,2731 1,4137 1,6830 1,3628 1,2728 1,2729 1,3238 1,7361 2,7733 1,5043 1,9528 1,2731 1,4145 2,05
Jagschitz R. / Nagele N.29 1,3228 1,2728 1,2741 1,8627 1,2329 1,3235 1,5931 1,4132 1,4527 1,2343 1,9528 1,2765 2,9536 1,6439 1,7726 1,1839 1,7756 2,55
Jagschitz F. / Walker A.27 1,2330 1,3631 1,4138 1,7323 1,0535 1,5938 1,7336 1,6425 1,1436 1,6436 1,6440 1,8266 3,0032 1,4546 2,0925 1,1434 1,5553 2,41
Jochum B. / Pacher U.26 1,1827 1,2330 1,3649 2,2331 1,4128 1,2731 1,4134 1,5537 1,6836 1,6441 1,8637 1,6864 2,9131 1,4150 2,2728 1,2725 1,1446 2,09
Zischg. S. / Bertolini A.27 1,2337 1,6830 1,3634 1,5529 1,3230 1,3634 1,5533 1,5031 1,4130 1,3638 1,7353 2,4164 2,9133 1,5045 2,0529 1,3230 1,3653 2,41
Mattaini G. / Santabarbara L.26 1,1833 1,5028 1,2770 3,1828 1,2725 1,1438 1,7331 1,4132 1,4534 1,5529 1,3240 1,8262 2,8237 1,6836 1,6427 1,2342 1,9143 1,95
Ringler A. / Hengstler C.29 1,3234 1,5533 1,5039 1,7733 1,5033 1,5044 2,0032 1,4532 1,4528 1,2732 1,4535 1,5967 3,0537 1,6840 1,8227 1,2336 1,6455 2,50
König K. / Linke C.32 1,4536 1,6430 1,3658 2,6434 1,5541 1,8637 1,6837 1,6836 1,6432 1,4549 2,2341 1,8691 4,1431 1,4148 2,1829 1,3234 1,5551 2,32
Mayer E. / Steidl M.30 1,3636 1,6429 1,3244 2,0040 1,8241 1,8645 2,0543 1,9541 1,8647 2,1443 1,9540 1,8257 2,5942 1,9141 1,8638 1,7341 1,8660 2,73
Brünner M. / Lochmahr S.29 1,3237 1,6832 1,4568 3,0934 1,5542 1,9143 1,9533 1,5039 1,7739 1,7755 2,5043 1,9585 3,8645 2,0543 1,9532 1,4545 2,0574 3,36


Qualifikation | Cut 1-17 | Cut 18-34 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge